<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O DIÁRIO NEWS &#187; GERAL</title>
	<atom:link href="http://www.odiarionews.net/wordpress/category/geral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.odiarionews.net/wordpress</link>
	<description>O seu jornal na internet!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 11:17:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mutirão de limpeza semanal em Campos</title>
		<link>http://www.odiarionews.net/wordpress/2010/09/mutirao-de-limpeza-semanal-em-campos/</link>
		<comments>http://www.odiarionews.net/wordpress/2010/09/mutirao-de-limpeza-semanal-em-campos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 11:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[GERAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odiarionews.net/wordpress/?p=25514</guid>
		<description><![CDATA[A Secretaria de Limpeza Pública continua realizando mutirões de limpeza em 204 comunidades do município, melhorando o aspecto da cidade. O mutirão atua nas ruas e praças com serviços de capina, varrição, raspagem de sarjetas, roçada de vegetação das margens das calçadas, limpeza de bueiros, pintura de meio-fios e postes, remoção de lixo vegetal e]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Secretaria de Limpeza Pública continua realizando mutirões de limpeza em 204 comunidades do município, melhorando o aspecto da cidade. O mutirão atua nas ruas e praças com serviços de capina, varrição, raspagem de sarjetas, roçada de vegetação das margens das calçadas, limpeza de bueiros, pintura de meio-fios e postes, remoção de lixo vegetal e entulhos despejados clandestinamente em vias públicas.</p>
<p>Segundo o secretário, Zacarias Albuquerque, o poder público tem feito a sua parte. “A população tem que se conscientizar e colaborar também para manter a cidade limpa, não despejando lixo em vias públicas. A orientação é sempre procurar um entulhódromo mais próximo e despejar o entulho, como forma de cooperar com os serviços que são executados pela prefeitura”, comentou.</p>
<p>Fonte: Secom/Campos-RJ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odiarionews.net/wordpress/2010/09/mutirao-de-limpeza-semanal-em-campos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secretaria não faz novo cadastramento do Cheque Cidadão</title>
		<link>http://www.odiarionews.net/wordpress/2010/09/secretaria-nao-faz-novo-cadastramento-do-cheque-cidadao/</link>
		<comments>http://www.odiarionews.net/wordpress/2010/09/secretaria-nao-faz-novo-cadastramento-do-cheque-cidadao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 11:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[GERAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odiarionews.net/wordpress/?p=25510</guid>
		<description><![CDATA[Começou na última quarta-feira (08) a entrega dos novos cartões do Cheque Cidadão Municipal. Eles foram confeccionados pela operadora Vale Card, devido à mudança operacional e, assim, continuarão beneficiando as 25 mil famílias com opções nos estabelecimentos credenciados, oferecendo mais vantagens de compra. O secretário de Família e Assistência Social, Henrique Oliveira, deixa claro que]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Começou na última quarta-feira (08) a entrega dos novos cartões do Cheque Cidadão Municipal. Eles foram confeccionados pela operadora Vale Card, devido à mudança operacional e, assim, continuarão beneficiando as 25 mil famílias com opções nos estabelecimentos credenciados, oferecendo mais vantagens de compra.</p>
<p>O secretário de Família e Assistência Social, Henrique Oliveira, deixa claro que não se trata de um novo cadastramento. A troca dos cartões prossegue até o dia 25 e cada beneficiário terá que comparecer aos pontos de troca, munidos de documento com foto, CPF e com o cartão antigo que não terá mais validade.</p>
<p>Clique <a href="http://www.campos.rj.gov.br/portal/newdocs/1283783765CARTAZ_CAMPOS.jpg">aqui</a> e veja os locais de troca dos cartões</p>
<p>Fonte: Secom/Campos-RJ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odiarionews.net/wordpress/2010/09/secretaria-nao-faz-novo-cadastramento-do-cheque-cidadao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordem de serviço para dragagem em Barra do Furado na Rio e Gas</title>
		<link>http://www.odiarionews.net/wordpress/2010/09/ordem-de-servico-para-dragagem-em-barra-do-furado-na-rio-e-gas/</link>
		<comments>http://www.odiarionews.net/wordpress/2010/09/ordem-de-servico-para-dragagem-em-barra-do-furado-na-rio-e-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 11:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[GERAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odiarionews.net/wordpress/?p=25508</guid>
		<description><![CDATA[A Prefeitura de Campos assina na próxima segunda-feira (13) a ordem de serviço para a dragagem do Canal das Flechas, dando início às obras do Complexo Logístico e Industrial Farol-Barra do Furado, entre os municípios de Campos e Quissamã. A solenidade acontece na abertura da Feira Rio Oil &#38; Gas Expo and Conference, no Riocentro,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Prefeitura de Campos assina na próxima segunda-feira (13) a ordem de serviço para a dragagem do Canal das Flechas, dando início às obras do Complexo Logístico e Industrial Farol-Barra do Furado, entre os municípios de Campos e Quissamã. A solenidade acontece na abertura da Feira Rio Oil &amp; Gas Expo and Conference, no Riocentro, no Rio de Janeiro.</p>
<p>No mesmo dia, os prefeitos de Campos, Nelson Nahim e de Quissamã, Armando Carneiro, assinam o termo de compromisso com as empresas STF Brasil Offshore, Clog Campos Logística Offshore e Alupar Investimentos S.A para a viabilização do complexo, no estande montado em parceria pelos dois municípios na feira, que será realizada até 19 de setembro.</p>
<p>O secretário de Desenvolvimento Econômico e Petróleo de Campos, Eraldo Bacelar, cita que o evento irá marcar o início das obras do complexo Farol-Barra do Furado e da consolidação do projeto. “Estaremos dando uma demonstração aos principais investidores do setor de logística e de petróleo e gás da garantia de irreversibilidade do complexo, um projeto iniciado há 12 anos e que, agora, ganha um contorno mais definido”, declara Eraldo.</p>
<p>No consórcio intermunicipal do complexo, Campos fica responsável pela licitação das obras de dragagem e do sistema de by-pass, para transpasse de sedimentos no Canal das Flechas, com Quissamã conduzindo o projeto de recuperação dos moles de proteção da entrada da barra, que está em fase de licitação. Campos concluiu a licitação da dragagem, saindo vencedor o Consórcio Terra e Mar, no valor total de R$ 133,360 milhões, em que 70% serão arcados por Campos, e 30% por Quissamã.</p>
<p>Fonte: Secom/Campos-RJ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odiarionews.net/wordpress/2010/09/ordem-de-servico-para-dragagem-em-barra-do-furado-na-rio-e-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prazo para religação de luz será de 24 horas</title>
		<link>http://www.odiarionews.net/wordpress/2010/09/prazo-para-religacao-de-luz-sera-de-24-horas/</link>
		<comments>http://www.odiarionews.net/wordpress/2010/09/prazo-para-religacao-de-luz-sera-de-24-horas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 11:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[GERAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odiarionews.net/wordpress/?p=25503</guid>
		<description><![CDATA[O prazo para religação da energia elétrica, cortada por falta de pagamento ou por qualquer outro motivo, será reduzido de 48 horas para 24 horas, a partir de 1º dezembro, de acordo com a resolução aprovada nesta quinta-feira (9) pela diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Outra decisão da Aneel obriga as concessionárias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O prazo para religação da energia elétrica, cortada por falta de pagamento ou por qualquer outro motivo, será reduzido de 48 horas para 24 horas, a partir de 1º dezembro, de acordo com a resolução aprovada nesta quinta-feira (9) pela diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).</p>
<p>Outra decisão da Aneel obriga as concessionárias de energia elétrica a criarem postos de atendimento presencial para os consumidores em todos os municípios do país até março de 2011. A agência também estabeleceu que a espera mínima pelo atendimento nestes postos não poderá ser superior a 45 minutos.</p>
<p>O diretor-geral da Aneel, Nelson Hübner, disse que “a norma anterior tratava muito mais das obrigações das concessionárias, mas não tinha uma visão maior sobre o interesse dos consumidores de energia elétrica”.</p>
<p>Fonte: Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odiarionews.net/wordpress/2010/09/prazo-para-religacao-de-luz-sera-de-24-horas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociedade civil e governo debatem metas para conservação da biodiversidade</title>
		<link>http://www.odiarionews.net/wordpress/2010/09/sociedade-civil-e-governo-debatem-metas-para-conservacao-da-biodiversidade/</link>
		<comments>http://www.odiarionews.net/wordpress/2010/09/sociedade-civil-e-governo-debatem-metas-para-conservacao-da-biodiversidade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 10:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[GERAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odiarionews.net/wordpress/?p=25498</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério do Meio Ambiente e a União Internacional para Conservação da Natureza, em parceria com a organização não governamental WWF-Brasil e o Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPE), discutem nesta sexta-feira (10) com representantes da sociedade civil brasileira o Plano Estratégico da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) para o período 2011-2020. Durante a oficina de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Ministério do Meio Ambiente e a União Internacional para Conservação da Natureza, em parceria com a organização não governamental WWF-Brasil e o Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPE), discutem nesta sexta-feira (10) com representantes da sociedade civil brasileira o Plano Estratégico da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) para o período 2011-2020. Durante a oficina de trabalho, as metas e os meios necessários para a implementação do plano serão analisados.</p>
<p>O objetivo é a elaboração de recomendações da sociedade civil ao governo brasileiro para o processo de negociação internacional que ocorrerá durante a 10ª Conferência das Partes da CDB, de 18 a 29 de outubro, em Nagoia, no Japão.</p>
<p>Durante a oficina, grupos de trabalho irão elaborar propostas, que serão apresentadas à ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, em plenária marcada para as 15h15, no Centro Cultural de Brasília (L2 Norte, Quadra 601).</p>
<p>Fonte: Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odiarionews.net/wordpress/2010/09/sociedade-civil-e-governo-debatem-metas-para-conservacao-da-biodiversidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UENF convoca 16 professores aprovados em concurso</title>
		<link>http://www.odiarionews.net/wordpress/2010/09/uenf-convoca-16-professores-aprovados-em-concurso/</link>
		<comments>http://www.odiarionews.net/wordpress/2010/09/uenf-convoca-16-professores-aprovados-em-concurso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 14:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Luiza Paixao</dc:creator>
				<category><![CDATA[GERAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odiarionews.net/wordpress/?p=25394</guid>
		<description><![CDATA[A UENF convoca 16 candidatos aprovados em concursos públicos para a investidura no cargo de professor associado. Eles têm até 01/10/10 para se apresentar na Gerência de Recursos Humanos (GRH) da UENF, situada na Av. Alberto Lamego, 2.000, Prédio da Reitoria, sala 217 &#8211; Parque Califórnia &#8211; Campos do Goytacazes (RJ).  São duas listas de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A UENF convoca 16 candidatos aprovados em concursos públicos para a investidura no cargo de professor associado. Eles têm até 01/10/10 para se apresentar na Gerência de Recursos Humanos (GRH) da UENF, situada na Av. Alberto Lamego, 2.000, Prédio da Reitoria, sala 217 &#8211; Parque Califórnia &#8211; Campos do Goytacazes (RJ). </p>
<p>São duas listas de oito nomes. Uma foi publicada no Diário Oficial do Estado (Doerj) em 02/09/10. A outra saiu no dia seguinte, 03/09/10. Os candidatos foram selecionados com base em editais publicados no finzinho do ano passado (28/12/09).</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Centro de Ciência e Tecnologia (CCT) </span></strong></p>
<p>1 &#8211; Maria Raquel Garcia Veja &#8211; Química &#8211; LCQUI<br />
2 &#8211; Eliane Soares de Souza &#8211; Geoquímica Orgânica &#8211; LENEP<br />
3 &#8211; André Oliveira Guimarães &#8211; Física da Matéria Condensada &#8211; Fenômenos Fototérmicos, Ressonância Para-Magnética &#8211; LCFIS<br />
4 &#8211; Fermín Alfredo Tang Montané &#8211; Ciência da Computação: Engenharia de Software &#8211; LCMAT</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Centro de Ciências e Tecnologias Agropecuárias (CCTA)</span></strong></p>
<p>1- Paula Alessandra Di Filippo &#8211; Clínica Cirúrgica Veterinária &#8211; LSA<br />
2 &#8211; Antônio Gesualdi Junior &#8211; Bioclimatologia &#8211; LZNA<br />
3 &#8211; Luis Fonseca Matos &#8211; Obstetrícia Veterinária &#8211; LRMGA<br />
4 &#8211; Virgínia Silva Carvalho &#8211; Fitotecnia &#8211; LFIT</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Convocação publicada no Doerj em 03/09/10</span>:</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Centro de Biociências e Biotecnologia (CBB) </span></strong></p>
<p>1 &#8211; Alba Lucínia Peixoto Rangel &#8211; Imunogenética &#8211; LBR<br />
2 &#8211; Thiago Motta Venâncio &#8211; Bioquímica &#8211; LQFPP<br />
3 &#8211; Gustavo Lazzaro Rezende &#8211; Bioquímica de Insetos &#8211; LQFPP</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Centro de Ciências do Homem (CCH)</strong></span></p>
<p>1 &#8211; Rodrigo da Costa Caetano &#8211; Geografia &#8211; LEEA<br />
2 &#8211; Eliana Crispim França Luguetti &#8211; Didática e Metodologia de Ensino &#8211; LEEL<br />
3 &#8211; Bianka Pires André &#8211; Didática e Metodologia de Ensino de Ciências &#8211; LEEL<br />
4 &#8211; Rosalee Santos Crespo Istoé &#8211; Psicologia da Educação &#8211; LEEL<br />
5 &#8211; Luciane Soares da Silva &#8211; Sociologia &#8211; LESCE</p>
<p><strong><em>Fonte: Ascom Uenf</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odiarionews.net/wordpress/2010/09/uenf-convoca-16-professores-aprovados-em-concurso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procura por crédito em agosto bate recorde histórico, aponta Serasa</title>
		<link>http://www.odiarionews.net/wordpress/2010/09/procura-por-credito-em-agosto-bate-recorde-historico-aponta-serasa/</link>
		<comments>http://www.odiarionews.net/wordpress/2010/09/procura-por-credito-em-agosto-bate-recorde-historico-aponta-serasa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 20:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[GERAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odiarionews.net/wordpress/?p=25307</guid>
		<description><![CDATA[O número de pessoas que procuram crédito no mês de agosto cresceu 3,6% em relação a julho e atingiu 121,1 pontos do indicador Serasa Experian da Demanda do Consumidor por Crédito, o maior resultado já registrado desde janeiro de 2007, quando a série histórica foi iniciada. O recorde anterior havia sido alcançado em maio, quando]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O número de pessoas que procuram crédito no mês de agosto cresceu 3,6% em relação a julho e atingiu 121,1 pontos do indicador Serasa Experian da Demanda do Consumidor por Crédito, o maior resultado já registrado desde janeiro de 2007, quando a série histórica foi iniciada. O recorde anterior havia sido alcançado em maio, quando o índice atingiu 119,1 pontos.</p>
<p>Segundo a Serasa, a confiança dos consumidores em alta e o mercado de trabalho aquecido, com evolução do emprego e da renda, continuam estimulando a busca do crédito por parte das pessoas físicas. O resultado no mês de agosto também foi favorecido pela data comemorativa do Dia dos Pais, que impulsionou as vendas com financiamentos.</p>
<p>O resultado de agosto, na comparação com o mesmo mês do ano passado, avançou 14,3%. No acumulado do ano, a alta está em 15,3% (no período de janeiro a agosto de 2010), em relação ao mesmo período de 2009.</p>
<p>Em agosto, o crescimento da procura por crédito foi liderado pelos consumidores da Região Nordeste: alta de 7,3% frente a julho. As regiões Sudeste e Centro-Oeste, com crescimentos idênticos de 4,3%, apareceram na segunda posição. A Região Sul registrou um avanço de apenas 0,6%. A única região que registrou queda na procura de seus consumidores por crédito foi a Norte (recuo de 4,4%), após forte elevação de 23,8%, observada no mês anterior. No acumulado do ano, as regiões Sudeste (16,5% a mais que o mesmo período do ano anterior) e Nordeste (16,3%) continuam na liderança.</p>
<p>Todas as faixas de rendimento pessoal mensal apresentaram crescimento em suas demandas por crédito em agosto. Os destaques foram os consumidores que ganham entre R$ 2 mil e R$ 5 mil mensais (alta de 4,3% frente a julho) e os que têm rendimento entre R$ 5 mil e R$ 10 mil por mês (4,7%). As demais faixas de rendimento apresentaram crescimento da demanda por crédito muito próximos da média geral (elevação de 3,6% em agosto).</p>
<p>No acumulado do ano, os consumidores de baixa renda, que ganham até R$ 500 por mês, continuam liderando a busca por crédito, registrando crescimento de 34,4% no período de janeiro a agosto de 2010 na comparação com igual período de 2009.</p>
<p>Fonte: Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odiarionews.net/wordpress/2010/09/procura-por-credito-em-agosto-bate-recorde-historico-aponta-serasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agosto termina com fluxo cambial negativo em US$ 680 milhões</title>
		<link>http://www.odiarionews.net/wordpress/2010/09/agosto-termina-com-fluxo-cambial-negativo-em-us-680-milhoes/</link>
		<comments>http://www.odiarionews.net/wordpress/2010/09/agosto-termina-com-fluxo-cambial-negativo-em-us-680-milhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 20:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[GERAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odiarionews.net/wordpress/?p=25305</guid>
		<description><![CDATA[O saldo da entrada e saída de dólares no país, fluxo cambial, ficou negativo em US$ 680 milhões em agosto, informou nesta quarta-feira (8) o Banco Central (BC). No início deste mês, até o dia 3, o saldo continua negativo, em US$ 319 milhões. O resultado de agosto foi influenciado pelo saldo negativo do fluxo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O saldo da entrada e saída de dólares no país, fluxo cambial, ficou negativo em US$ 680 milhões em agosto, informou nesta quarta-feira (8) o Banco Central (BC). No início deste mês, até o dia 3, o saldo continua negativo, em US$ 319 milhões.</p>
<p>O resultado de agosto foi influenciado pelo saldo negativo do fluxo comercial (contratos de exportações e importações) de US$ 1,884 bilhão. O fluxo financeiro (investimentos em títulos, remessas de lucros e dividendos ao exterior e investimentos estrangeiros diretos, entre outras operações) ficou positivo em US$ 1,203 bilhão.</p>
<p>Nos três primeiros dias de setembro, o fluxo financeiro ficou positivo em US$ 207 milhões e o comercial negativo em US$ 526 milhões.</p>
<p>De janeiro até o dia 3 de setembro, o fluxo cambial está positivo em US$ 3,076 bilhões, contra os US$ 6,078 bilhões registrados em igual período de 2009. No acumulado do ano, o fluxo financeiro está positivo em US$ 5,051 bilhões e o comercial está negativo em US$ 1,975 bilhão.</p>
<p>O BC também informou que as compras de dólares no mercado à vista elevaram as reservas internacionais em US$ 3,042 bilhões em agosto e em US$ 157 milhões nos primeiros três dias de setembro.</p>
<p>Fonte: Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odiarionews.net/wordpress/2010/09/agosto-termina-com-fluxo-cambial-negativo-em-us-680-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multas a motoristas que não cumprirem regra da cadeirinha infantil começam no Rio</title>
		<link>http://www.odiarionews.net/wordpress/2010/09/multas-a-motoristas-que-nao-cumprirem-regra-da-cadeirinha-infantil-comecam-no-rio/</link>
		<comments>http://www.odiarionews.net/wordpress/2010/09/multas-a-motoristas-que-nao-cumprirem-regra-da-cadeirinha-infantil-comecam-no-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 20:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[GERAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odiarionews.net/wordpress/?p=25303</guid>
		<description><![CDATA[A Guarda Municipal do Rio de Janeiro começou nesta quarta-feira (8) a aplicar multas aos motoristas que não estejam seguindo as novas regras para transporte de crianças. Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que está em vigor desde 1º de setembro, prevê que crianças até 1 ano sejam transportadas no bebê-conforto; as que têm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Guarda Municipal do Rio de Janeiro começou nesta quarta-feira (8) a aplicar multas aos motoristas que não estejam seguindo as novas regras para transporte de crianças. Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que está em vigor desde 1º de setembro, prevê que crianças até 1 ano sejam transportadas no bebê-conforto; as que têm entre 1 e 4 anos, nas chamadas cadeirinhas e as de 4 anos a 7 anos e meio, nos assentos de elevação.</p>
<p>Apesar de a resolução já estar em vigor desde o início do mês, a Guarda Municipal do Rio afirma que a primeira semana serviu apenas para orientar e conscientizar os motoristas da importância da utilização do acessório. A partir de hoje, os motoristas flagrados transportando crianças sem os dispositivos de retenção serão orientados e multados. O veículo pode, inclusive, ser rebocado.</p>
<p>A multa para quem não cumprir as exigências é de R$ 191,54. O motorista ainda é penalizado com 7 pontos na carteira de habilitação. Ao todo, 770 guardas municipais que trabalham na cidade estão aptos a fiscalizar.</p>
<p>Segundo a organização não governamental (ONG) Criança Segura, instituição que lutou pela implementação da nova lei, os pais ou responsáveis poderão encontrar os dispositivos de retenção em lojas de artigos infantis ou em grandes supermercados.</p>
<p>Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que, em um eventual acidente, a utilização dos acessórios de segurança reduz em 70% o risco de morte de bebês e em até 80% o de crianças pequenas.</p>
<p>Fonte: Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odiarionews.net/wordpress/2010/09/multas-a-motoristas-que-nao-cumprirem-regra-da-cadeirinha-infantil-comecam-no-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venda de automóveis importados cresce e preocupa montadoras nacionais</title>
		<link>http://www.odiarionews.net/wordpress/2010/09/venda-de-automoveis-importados-cresce-e-preocupa-montadoras-nacionais/</link>
		<comments>http://www.odiarionews.net/wordpress/2010/09/venda-de-automoveis-importados-cresce-e-preocupa-montadoras-nacionais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 20:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[GERAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odiarionews.net/wordpress/?p=25290</guid>
		<description><![CDATA[A venda de veículos novos registrou em agosto o segundo melhor resultado histórico. Foram licenciadas 312,8 mil unidades, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira (8) pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). O resultado só é menor do que o registrado em março deste ano, quando 353,7 mil unidades foram vendidas. Esse desempenho do]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A venda de veículos novos registrou em agosto o segundo melhor resultado histórico. Foram licenciadas 312,8 mil unidades, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira (8) pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).</p>
<p>O resultado só é menor do que o registrado em março deste ano, quando 353,7 mil unidades foram vendidas. Esse desempenho do mercado só não foi mais comemorado pelas montadoras nacionais porque 18,3% dos veículos vendidos no mês não foram produzidos no Brasil. De acordo com a Anfavea, foram vendidos 52,7 mil veículos importados em agosto, o que representa 5,5% a mais do que em julho. Já a venda de nacionais cresceu 3%.</p>
<p>De janeiro a agosto, a venda de veículos importados cresceu de forma ainda mais vigorosa do que a dos nacionais: 35,8% contra 5,7% respectivamente.</p>
<p>O consumo crescente de carros importados preocupa o setor. Para o presidente da Anfavea, Cleodorvino Bellini, o ritmo das importações não dá sinais de arrefecimento e pode ter efeitos negativos sobre a economia do país. “Estamos preocupados que a venda de importados cresça em ritmo exponencial. Isso causa um desequilíbrio. Estamos criando empregos fora, não aqui”, reclamou.</p>
<p>Bellini disse que não é a favor de medidas protecionistas. Porém, ressaltou que o país precisa facilitar as exportações para compensar a entrada de produtos vindo do exterior. Mas “o câmbio valorizado dificulta”, ressalvou.</p>
<p>Dados da Anfavea apontam que as exportações cresceram 0,8% em agosto deste ano na comparação com julho. De janeiro a agosto, cresceram 54,9% ante o mesmo período de 2009. Este dado, entretanto, não é representativo, segundo Bellini. “Naquele período, estávamos na crise. Ninguém tinha crédito para comprar. As exportações ainda não retomaram o nível de antes da crise.”</p>
<p>Fonte: Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odiarionews.net/wordpress/2010/09/venda-de-automoveis-importados-cresce-e-preocupa-montadoras-nacionais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
